2019 Hukuk Fakültesi Taban Puanları

ÖSYM YKS sınavına giren adaylar her yıl geçen yılın güncel taban puanlarını merak etmektedir.Bizde sizin için güncel taban puanları yayınlamaya devam ediyoruz.2019 YKS Sınavından sonra Üniversite tercihi yapacak adaylar için Hukuk Fakültesi Taban Puanlarını ve Başarı Sıralamaları inceledik.
Hukuk Fakültesi Bölümü İş İmkanları Nasıl ?
Daha önce Eşit ağırlık en iyi meslek yazımızda hukuk fakültesi bölümünden bahsetmiştik.Gelecek vaat eden eşit ağırlık bölümlerinden biridir.Hukuk bölümü iş imkanları oldukça iyidir.Fakat yinede kendinizi geliştirmeniz gerekmektedir.
Hukuk Fakültesi Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor ?
Hukuk Fakültesi bölümü eşit ağırlık (EA) puan türü ile öğrenci almaktadır.
2019 Hukuk Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2018 YKS ÖSYM yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Üniversite | Program | Öğr. | Taban | Başarı | Kon | Puan |
Şehir | Adı | Şekli | Puanı | Sıralaması | 2018 | Türü |
KOÇ Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | Burslu | 530,3913 | 62 | 12 | TM |
GALATASARAY Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | Örgün | 522,9985 | 99 | 25 | TM |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Ü. (ANKARA) | Hukuk | Burslu | 516,0363 | 143 | 20 | TM |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Hukuk | Burslu | 509,0898 | 209 | 10 | TM |
YEDİTEPE Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | Burslu | 490,2858 | 500 | 18 | TM |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Hukuk | %75 İnd. | 490,2184 | 502 | 5 | TM |
ÖZYEĞİN Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | Burslu | 476,5353 | 866 | 20 | TM |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Ü. (ANKARA) | Hukuk | %50 İnd. | 476,416 | 869 | 20 | TM |
BAHÇEŞEHİR Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | Burslu | 468,8593 | 1114 | 20 | TM |
İSTANBUL BİLGİ Ü. | Hukuk | Burslu | 456,4612 | 1770 | 14 | TM |
İSTANBUL ŞEHİR Ü. | Hukuk | Burslu | 442,5343 | 2852 | 20 | TM |
ANKARA Ü. | Hukuk | Örgün | 438,3067 | 3412 | 6005 | TM |
İSTANBUL Ü. | Hukuk | Örgün | 431,1254 | 4670 | 5404 | TM |
HACETTEPE Ü. (ANKARA) | Hukuk | Örgün | 426,7033 | 5746 | 240 | TM |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Hukuk | %50 İnd. | 421,4526 | 7356 | 15 | TM |
İBN HALDUN Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | Burslu | 419,3409 | 8106 | 20 | TM |
MARMARA Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | Örgün | 415,9535 | 9476 | 3800 | TM |
İSTANBUL Ü. | Hukuk (İÖ) | İÖ | 414,9565 | 9916 | 3800 | TM |
BAŞKENT Ü. | Hukuk | Burslu | 414,1594 | 10288 | 20 | TM |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ Ü. | Hukuk | Örgün | 408,45 | 13052 | 4602 | TM |
MARMARA Ü. (İSTANBUL) | Hukuk (İÖ) | İÖ | 406,4604 | 14120 | 360 | TM |
KADİR HAS Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | Burslu | 406,4149 | 14147 | 17 | TM |
TÜRK-ALMAN Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | Örgün | 405,0683 | 14957 | 80 | TM |
ÇANKAYA Ü. (ANKARA) | Hukuk | Burslu | 404,7289 | 15128 | 20 | TM |
DOKUZ EYLÜL Ü. (İZMİR) | Hukuk | Örgün | 403,4604 | 15866 | 4802 | TM |
İSTANBUL KÜLTÜR Ü. | Hukuk | Burslu | 403,0239 | 16127 | 20 | TM |
MEF Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | Burslu | 402,1879 | 16619 | 18 | TM |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT Ü. | Hukuk | Örgün | 399,6407 | 18253 | 220 | TM |
İSTANBUL TİCARET Ü. | Hukuk | Burslu | 399,3559 | 18433 | 20 | TM |
KTO KARATAY Ü. (KONYA) | Hukuk | Burslu | 399,1945 | 18543 | 18 | TM |
BAHÇEŞEHİR Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | %50 İnd. | 398,8015 | 18800 | 5 | TM |
İZMİR EKONOMİ Ü. | Hukuk | Burslu | 398,732 | 18848 | 15 | TM |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Hukuk | Burslu | 398,606 | 18939 | 20 | TM |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Ü. | Hukuk | Burslu | 398,0171 | 19335 | 15 | TM |
ANADOLU Ü. (ESKİŞEHİR) | Hukuk | Örgün | 397,9624 | 19371 | 360 | TM |
İSTANBUL MEDENİYET Ü. | Hukuk | Örgün | 397,2579 | 19825 | 140 | TM |
YAŞAR Ü. (İZMİR) | Hukuk | Burslu | 397,013 | 19984 | 18 | TM |
ALTINBAŞ Ü. (İSTANBUL) | Hukuk (UOLP-Köln Ü.) | Burslu | 396,9838 | 20005 | 2 | TM |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER Ü. | Hukuk | Örgün | 396,8353 | 20128 | 60 | TM |
ATILIM Ü. (ANKARA) | Hukuk | Burslu | 396,0846 | 20680 | 20 | TM |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | Burslu | 395,4354 | 21151 | 20 | TM |
AKDENİZ Ü. (ANTALYA) | Hukuk | Örgün | 395,2078 | 21329 | 240 | TM |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | Burslu | 394,4579 | 21867 | 20 | TM |
DOĞUŞ Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | Burslu | 394,1006 | 22161 | 12 | TM |
İSTANBUL BİLGİ Ü. | Hukuk | %50 İnd. | 392,287 | 23501 | 14 | TM |
SELÇUK Ü. (KONYA) | Hukuk | Örgün | 392,0484 | 23669 | 260 | TM |
BURSA ULUDAĞ Ü. | Hukuk | Örgün | 391,6261 | 23990 | 220 | TM |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Hukuk | Burslu | 391,0758 | 24384 | 20 | TM |
İZMİR DEMOKRASİ Ü. | Hukuk | Örgün | 390,487 | 24860 | 60 | TM |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL Ü. | Hukuk | Burslu | 389,9838 | 25277 | 10 | TM |
MALTEPE Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | Burslu | 389,8541 | 25391 | 20 | TM |
UFUK Ü. (ANKARA) | Hukuk | Burslu | 389,6348 | 25562 | 16 | TM |
KOCAELİ Ü. | Hukuk | Örgün | 388,9702 | 26099 | 300 | TM |
İSTANBUL OKAN Ü. | Hukuk | Burslu | 387,9946 | 26905 | 20 | TM |
ERCİYES Ü. (KAYSERİ) | Hukuk | Örgün | 386,8437 | 27820 | 200 | TM |
ALTINBAŞ Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | Burslu | 386,6099 | 28028 | 16 | TM |
ÇUKUROVA Ü. (ADANA) | Hukuk | Örgün | 386,1743 | 28433 | 200 | TM |
SAKARYA Ü. | Hukuk | Örgün | 384,5476 | 29923 | 240 | TM |
PAMUKKALE Ü. (DENİZLİ) | Hukuk | Örgün | 384,0769 | 30347 | 80 | TM |
KIRIKKALE Ü. | Hukuk | Örgün | 383,2185 | 31168 | 220 | TM |
YALOVA Ü. | Hukuk | Örgün | 382,0499 | 32273 | 200 | TM |
YAŞAR Ü. (İZMİR) | Hukuk | %50 İnd. | 381,3531 | 32931 | 13 | TM |
SÜLEYMAN DEMİREL Ü. (ISPARTA) | Hukuk | Örgün | 380,8149 | 33429 | 200 | TM |
ANTALYA BİLİM Ü. | Hukuk | Burslu | 380,7193 | 33524 | 15 | TM |
SELÇUK Ü. (KONYA) | Hukuk (İÖ) | İÖ | 380,0424 | 34142 | 260 | TM |
NECMETTİN ERBAKAN Ü. (KONYA) | Hukuk | Örgün | 380,0069 | 34182 | 120 | TM |
ONDOKUZ MAYIS Ü. (SAMSUN) | Hukuk | Örgün | 379,0154 | 35121 | 100 | TM |
İNÖNÜ Ü. (MALATYA) | Hukuk | Örgün | 378,0326 | 36172 | 200 | TM |
BAŞKENT Ü. | Hukuk | %50 İnd. | 377,9139 | 36285 | 50 | TM |
HASAN KALYONCU Ü. (GAZİANTEP) | Hukuk | Burslu | 377,7034 | 36505 | 25 | TM |
TRABZON Ü. | Hukuk | Örgün | 377,308 | 36909 | 240 | TM |
ÇAĞ Ü. (MERSİN) | Hukuk | Burslu | 376,938 | 37289 | 19 | TM |
İSTANBUL KÜLTÜR Ü. | Hukuk | %50 İnd. | 376,8776 | 37358 | 20 | TM |
AFYON KOCATEPE Ü. | Hukuk | Örgün | 376,7985 | 37445 | 140 | TM |
GAZİANTEP Ü. | Hukuk | Örgün | 376,5436 | 37696 | 200 | TM |
ÖZYEĞİN Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | %50 İnd. | 376,2204 | 38012 | 30 | TM |
NECMETTİN ERBAKAN Ü. (KONYA) | Hukuk (İÖ) | İÖ | 375,8283 | 38404 | 80 | TM |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Hukuk | Örgün | 375,4493 | 38821 | 200 | TM |
KIRKLARELİ Ü. | Hukuk | Örgün | 375,3384 | 38949 | 100 | TM |
KIRIKKALE Ü. | Hukuk (İÖ) | İÖ | 374,732 | 39590 | 180 | TM |
DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Hukuk | Örgün | 374,2643 | 40066 | 250 | TM |
KTO KARATAY Ü. (KONYA) | Hukuk | %75 İnd. | 374,1004 | 40242 | 15 | TM |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Ü. (ANKARA) | Hukuk (Ücretli) | Örgün | 373,4705 | 40912 | 120 | TM |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Hukuk (İÖ) | İÖ | 373,1835 | 41228 | 130 | TM |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM Ü. | Hukuk | Örgün | 372,0087 | 42497 | 300 | TM |
KTO KARATAY Ü. (KONYA) | Hukuk | %50 İnd. | 370,75 | 43909 | 15 | TM |
DOĞU AKDENİZ Ü. (GAZİMAĞUSA) | Hukuk | Burslu | 370,6502 | 44025 | 20 | TM |
UFUK Ü. (ANKARA) | Hukuk | %50 İnd. | 370,2867 | 44467 | 6 | TM |
ÇANKAYA Ü. (ANKARA) | Hukuk | %50 İnd. | 369,6912 | 45161 | 55 | TM |
İSTANBUL TİCARET Ü. | Hukuk | %50 İnd. | 369,6424 | 45217 | 39 | TM |
YAŞAR Ü. (İZMİR) | Hukuk | %25 İnd. | 369,2966 | 45626 | 13 | TM |
YAKIN DOĞU Ü. (LEFKOŞA) | Hukuk | Burslu | 368,9013 | 46067 | 20 | TM |
LEFKE AVRUPA Ü. | Hukuk | Burslu | 368,4362 | 46613 | 19 | TM |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | %50 İnd. | 368,1937 | 46893 | 40 | TM |
HASAN KALYONCU Ü. (GAZİANTEP) | Hukuk | %50 İnd. | 367,7001 | 47494 | 19 | TM |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. (LEFKOŞA) | Hukuk | Burslu | 366,799 | 48525 | 20 | TM |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Hukuk | %50 İnd. | 366,7107 | 48622 | 6 | TM |
YEDİTEPE Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | %50 İnd. | 366,6934 | 48640 | 55 | TM |
ÇAĞ Ü. (MERSİN) | Hukuk | %50 İnd. | 365,3518 | 50310 | 48 | TM |
GİRNE Ü. | Hukuk | Burslu | 365,0914 | 50645 | 10 | TM |
LEFKE AVRUPA Ü. | Hukuk | %75 İnd. | 364,7641 | 51016 | 14 | TM |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Ü. | Hukuk | %50 İnd. | 364,2416 | 51660 | 65 | TM |
GİRNE AMERİKAN Ü. | Hukuk | Burslu | 363,4058 | 52657 | 18 | TM |
UFUK Ü. (ANKARA) | Hukuk | %25 İnd. | 362,4451 | 53842 | 5 | TM |
HASAN KALYONCU Ü. (GAZİANTEP) | Hukuk | %25 İnd. | 361,9337 | 54528 | 19 | TM |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER Ü. | Hukuk | Burslu | 361,7258 | 54796 | 24 | TM |
ULUSLARARASI FİNAL Ü. (GİRNE) | Hukuk | Burslu | 361,7245 | 54800 | 6 | TM |
KADİR HAS Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | %50 İnd. | 360,9777 | 55807 | 41 | TM |
KIBRIS İLİM Ü. | Hukuk | Burslu | 360,8334 | 56012 | 8 | TM |
ADA KENT Ü. (GAZİMAĞUSA) | Hukuk | Burslu | 360,6686 | 56223 | 6 | TM |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. (LEFKOŞA) | Hukuk | %75 İnd. | 360,2017 | 56809 | 12 | TM |
LEFKE AVRUPA Ü. | Hukuk | %50 İnd. | 359,3052 | 57984 | 10 | TM |
MEF Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | %50 İnd. | 358,8235 | 58620 | 18 | TM |
KOÇ Ü. (İSTANBUL) | Hukuk (Ücretli) | Örgün | 358,6322 | 58885 | 104 | TM |
MALTEPE Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | %50 İnd. | 358,4791 | 59071 | 20 | TM |
BAŞKENT Ü. | Hukuk | %25 İnd. | 356,9486 | 61127 | 50 | TM |
GİRNE AMERİKAN Ü. | Hukuk | %75 İnd. | 356,3489 | 61982 | 23 | TM |
İSTANBUL TİCARET Ü. | Hukuk | %25 İnd. | 355,2367 | 63578 | 38 | TM |
İSTANBUL KÜLTÜR Ü. | Hukuk | %25 İnd. | 354,531 | 64653 | 20 | TM |
YAKIN DOĞU Ü. (LEFKOŞA) | Hukuk | %50 İnd. | 350,9331 | 69950 | 32 | TM |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Hukuk (Ücretli) | Örgün | 349,7623 | 71799 | 70 | TM |
ANTALYA BİLİM Ü. | Hukuk | %50 İnd. | 348,2538 | 74138 | 85 | TM |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | %25 İnd. | 346,8879 | 76325 | 70 | TM |
BAHÇEŞEHİR Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | %25 İnd. | 346,1506 | 77596 | 64 | TM |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER Ü. | Hukuk | %50 İnd. | 345,9933 | 77877 | 16 | TM |
İSTANBUL OKAN Ü. | Hukuk | %50 İnd. | 345,9801 | 77898 | 67 | TM |
İSTANBUL ŞEHİR Ü. | Hukuk | %50 İnd. | 345,9387 | 77976 | 60 | TM |
DOĞUŞ Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | %25 İnd. | 345,1052 | 79318 | 8 | TM |
ÇAĞ Ü. (MERSİN) | Hukuk | %25 İnd. | 344,691 | 79986 | 76 | TM |
ULUSLARARASI FİNAL Ü. (GİRNE) | Hukuk | %50 İnd. | 344,2784 | 80727 | 12 | TM |
ALTINBAŞ Ü. (İSTANBUL) | Hukuk (UOLP-Köln Ü.) | %50 İnd. | 342,0397 | 84618 | 5 | TM |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Ü. | Hukuk | %25 İnd. | 340,9922 | 86437 | 70 | TM |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Hukuk | %25 İnd. | 339,6628 | 88833 | 4 | TM |
BAŞKENT Ü. | Hukuk (Ücretli) | Örgün | 339,1885 | 89659 | 80 | TM |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Hukuk | %50 İnd. | 338,2917 | 91283 | 174 | TM |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Hukuk (Ücretli) | Örgün | 338,1706 | 91513 | 2 | TM |
KTO KARATAY Ü. (KONYA) | Hukuk (Ücretli) | Örgün | 337,4297 | 92908 | 132 | TM |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. (LEFKOŞA) | Hukuk | %50 İnd. | 335,6224 | 96435 | 48 | TM |
ALTINBAŞ Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | %50 İnd. | 333,5643 | 100535 | 30 | TM |
ÇANKAYA Ü. (ANKARA) | Hukuk (Ücretli) | Örgün | 333,3512 | 100930 | 125 | TM |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | %25 İnd. | 332,5862 | 102469 | 15 | TM |
GİRNE AMERİKAN Ü. | Hukuk | %50 İnd. | 330,5818 | 106595 | 32 | TM |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF Ü. (İSTANBUL) | Hukuk (Ücretli) | Örgün | 328,8071 | 110290 | 70 | TM |
ÇAĞ Ü. (MERSİN) | Hukuk (Ücretli) | Örgün | 328,6222 | 110694 | 57 | TM |
ADA KENT Ü. (GAZİMAĞUSA) | Hukuk | %50 İnd. | 328,4063 | 111127 | 20 | TM |
İSTANBUL TİCARET Ü. | Hukuk (Ücretli) | Örgün | 327,6977 | 112627 | 103 | TM |
LEFKE AVRUPA Ü. | Hukuk (Ücretli) | Örgün | 325,629 | 117218 | 157 | TM |
ANTALYA BİLİM Ü. | Hukuk | %25 İnd. | 324,7118 | 119196 | 35 | TM |
ANTALYA BİLİM Ü. | Hukuk (Ücretli) | Örgün | 322,6966 | 123820 | 15 | TM |
YAŞAR Ü. (İZMİR) | Hukuk (Ücretli) | Örgün | 322,3892 | 124515 | 140 | TM |
YAKIN DOĞU Ü. (LEFKOŞA) | Hukuk | %25 İnd. | 321,3972 | 126850 | 32 | TM |
ATILIM Ü. (ANKARA) | Hukuk (Ücretli) | Örgün | 318,6954 | 133549 | 180 | TM |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Hukuk | %25 İnd. | 318,1143 | 135056 | 41 | TM |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Hukuk (Ücretli) | Örgün | 313,5338 | 146819 | 133 | TM |
UFUK Ü. (ANKARA) | Hukuk (Ücretli) | Örgün | 310,8927 | 154118 | 133 | TM |
İSTANBUL KÜLTÜR Ü. | Hukuk (Ücretli) | Örgün | 307,8865 | 162775 | 140 | TM |
KADİR HAS Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | %25 İnd. | 307,1651 | 164886 | 37 | TM |
İSTANBUL ŞEHİR Ü. | Hukuk | %25 İnd. | 306,524 | 166839 | 66 | TM |
ÖZYEĞİN Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | %25 İnd. | 305,6932 | 169386 | 125 | TM |
ADA KENT Ü. (GAZİMAĞUSA) | Hukuk | %25 İnd. | 304,947 | 171639 | 17 | TM |
BAHÇEŞEHİR Ü. (İSTANBUL) | Hukuk (Ücretli) | Örgün | 304,7525 | 172297 | 112 | TM |
İZMİR EKONOMİ Ü. | Hukuk (Ücretli) | Örgün | 304,2616 | 173815 | 135 | TM |
HASAN KALYONCU Ü. (GAZİANTEP) | Hukuk (Ücretli) | Örgün | 303,4378 | 176424 | 188 | TM |
MALTEPE Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | %25 İnd. | 303,406 | 176536 | 60 | TM |
YAKIN DOĞU Ü. (LEFKOŞA) | Hukuk (Ücretli) | Örgün | 302,2012 | 180342 | 116 | TM |
ULUSLARARASI FİNAL Ü. (GİRNE) | Hukuk (Ücretli) | Örgün | 301,1248 | 183937 | 42 | TM |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. (LEFKOŞA) | Hukuk (Ücretli) | Örgün | 300,6852 | 185359 | 120 | TM |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL Ü. | Hukuk (Ücretli) | Örgün | 300,3985 | 186306 | 90 | TM |
GİRNE Ü. | Hukuk | %25 İnd. | 299,8347 | 188223 | 40 | TM |
TÜRK-ALMAN Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | Örgün | — | — | 15 | TM |
ADA KENT Ü. (GAZİMAĞUSA) | Hukuk (Ücretli) | Örgün | Dolmadı | Dolmadı | 17 | TM |
ALTINBAŞ Ü. (İSTANBUL) | Hukuk (Ücretli) | Örgün | Dolmadı | Dolmadı | 60 | TM |
ALTINBAŞ Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | %25 İnd. | Dolmadı | Dolmadı | 54 | TM |
ALTINBAŞ Ü. (İSTANBUL) | Hukuk (UOLP-Köln Ü.) | %25 İnd. | Dolmadı | Dolmadı | 8 | TM |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Hukuk (Ücretli) | Örgün | Dolmadı | Dolmadı | 165 | TM |
DOĞU AKDENİZ Ü. (GAZİMAĞUSA) | Hukuk (Ücretli) | Örgün | Dolmadı | Dolmadı | 180 | TM |
DOĞUŞ Ü. (İSTANBUL) | Hukuk (Ücretli) | Örgün | Dolmadı | Dolmadı | 100 | TM |
GİRNE AMERİKAN Ü. | Hukuk (Ücretli) | Örgün | Dolmadı | Dolmadı | 108 | TM |
GİRNE Ü. | Hukuk (Ücretli) | Örgün | Dolmadı | Dolmadı | 50 | TM |
İSTANBUL BİLGİ Ü. | Hukuk (Ücretli) | Örgün | Dolmadı | Dolmadı | 112 | TM |
İSTANBUL OKAN Ü. | Hukuk (Ücretli) | Örgün | Dolmadı | Dolmadı | 113 | TM |
İSTANBUL ŞEHİR Ü. | Hukuk (Ücretli) | Örgün | Dolmadı | Dolmadı | 54 | TM |
KADİR HAS Ü. (İSTANBUL) | Hukuk (Ücretli) | Örgün | Dolmadı | Dolmadı | 74 | TM |
KIBRIS İLİM Ü. | Hukuk (Ücretli) | Örgün | Dolmadı | Dolmadı | 62 | TM |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER Ü. | Hukuk | %25 İnd. | Dolmadı | Dolmadı | 110 | TM |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER Ü. | Hukuk (Ücretli) | Örgün | Dolmadı | Dolmadı | 50 | TM |
MALTEPE Ü. (İSTANBUL) | Hukuk (Ücretli) | Örgün | Dolmadı | Dolmadı | 100 | TM |
MEF Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | %25 İnd. | Dolmadı | Dolmadı | 144 | TM |
ÖZYEĞİN Ü. (İSTANBUL) | Hukuk (Ücretli) | Örgün | Dolmadı | Dolmadı | 25 | TM |
YEDİTEPE Ü. (İSTANBUL) | Hukuk (Ücretli) | Örgün | Dolmadı | Dolmadı | 110 | TM |
hukuk taban puan, hukuk taban puanları, hukuk taban puanları 2018, hukuk fakültesi taban puan, hukuk taban puan 2019, hukuk taban puan ve sıralama, hukuk taban puanları ve sıralamaları
Kaynak: Sorumatik